Трубы, фитинги и инженерная сантехника оптом

Трубы, фитинги и арматура для воды, отопления и канализации контейнером
Привезём из Китая фитинги, краны, коллекторы и трубы одним заказом: от латунной муфты до коллектора тёплого пола и канализационной ПВХ-трубы. Назовите, что вы продаёте или монтируете, и мы соберём смешанный контейнер по типам и размерам, а не по одной позиции.
Кому и какие позиции
Несколько терминов, которые встретятся в каталоге
Каждый термин объясняем один раз, здесь. В карточках серий пользуемся ими без пояснений.
ВР и НР
Внутренняя и наружная резьба. «Муфта ВР-ВР» имеет внутреннюю резьбу с обеих сторон, «ниппель НР-НР» — наружную. Если названы три буквы, как у тройника ВР-НР-ВР, резьба перечислена по выходам.
Размер в дюймах
Трубная резьба обозначается дробями дюйма: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Это условный размер резьбы, а не диаметр в миллиметрах. Для труб PEX и ПП-Р диаметр указан в миллиметрах: 16, 20, 25, 32.
Аксиальный фитинг
Фитинг для труб из сшитого полиэтилена, который запрессовывается по оси трубы надвижной гильзой. Он создаёт соединение без накидных гаек, поэтому его чаще применяют в скрытой разводке и в тёплом полу.
Пресс-фитинг
Соединение, которое обжимают на трубе инструментом. После обжима разобрать его нельзя, и поэтому для него нужен пресс нужного размера.
Евроконус
Стандартное коническое соединение накидной гайкой, которым трубы подключают к коллекторам и радиаторной арматуре. Если у вас коллектор и трубы разных производителей, проверяйте, что конус и резьба совпадают.
Коллектор
Распределитель теплоносителя на несколько контуров: каждый выход обслуживает свой радиатор или контур тёплого пола. Выходы бывают с расходомерами (видно расход) и с запорными клапанами (контур можно отключить).
Исполнение: латунь, никель, хром
Один и тот же фитинг выпускается из латуни без покрытия, с никелевым покрытием или хромированным. Покрытие меняет внешний вид и стойкость к коррозии, но размеры и резьба те же.
Упаковка и короб
В таблицах «упаковка» — штук в пакете или коробочке, «короб» — штук в транспортной коробке. Заказывать удобнее целыми коробами: число коробов в контейнере мы считаем при расчёте.
Девять групп каталога
Группы идут от труб и фитингов для воды к резьбовым соединениям, кранам, отоплению, сантехническим подключениям, газу и полимерным системам. Нажмите на карточку, группа раскроется ниже: у каждой серии там таблица типоразмеров и кнопка заявки.

Трубы и фитинги для воды и тёплого пола
Всё для разводки воды и тёплого пола: от трубы до фитинга и инструмента.
Открыть в каталоге
Латунные резьбовые фитинги
Основа ассортимента сантехнического склада по размерам от 1/4 до 2 дюймов.
Открыть в каталоге
Бронзовые резьбовые соединители
Фитинги для систем, где нужен бронзовый корпус.
Открыть в каталоге
Шаровые краны, клапаны и фильтры
Запорная арматура и защита системы от грязи и обратного тока.
Открыть в каталоге
Отопление: коллекторы, радиаторная арматура, насосные узлы
Узлы котельной, коллекторной и радиаторного контура.
Открыть в каталоге



Каталог: 55 серий
Каждая серия — одна карточка: у неё есть описание, фото и таблица типоразмеров. В таблице — код нашего каталога, исполнение, размер и упаковка. Если серия выпускается в латуни и никеле, в таблице обе строки: исполнение указано. Нужный размер вы называете в заявке или отмечаете в карточке.
трубыТрубы и фитинги для воды и тёплого полаPEX, металлопластик, пресс и аксиальные фитинги9 серий · ТР01 · ТР02 · ТР03 · ТР04 · ТР05 · ТР06 · ТР07 · ТР08 · ТР09СвернутьСмотреть позиции
Девять серий. Труба из сшитого полиэтилена с кислородным барьером для отопления и тёплого пола, аксиальные фитинги из латуни, бронзы и PPSU для диаметров 16, 20, 25 и 32 мм, пресс-фитинги для PEX и металлопластика, металлопластиковые трубы с обжимными фитингами и гофрированная нержавеющая труба для воды и отопления.
ТР01Труба PEX с барьером EVOH и PE-RT

Труба из сшитого полиэтилена с защитным слоем от проникновения кислорода и труба PE-RT для радиаторного отопления, тёплого пола и водоснабжения. Выпускается в нескольких цветах, в бухтах.
| Код | Исполнение | Цвет | Размер | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| ТР01-001 | Труба PE-RT II / EVOH пятислойная для низкотемпературного отопления, тёплого пола и водоснабжения | Фиолетовый | 16x2,2 | 200 м |
| ТР01-002 | Фиолетовый | 20x2,8 | 200 м | |
| ТР01-003 | Труба PE-Xb / EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем | Серый | 16x2,2 | 200 м |
| ТР01-004 | Серый | 20x2,8 | 100 м | |
| ТР01-005 | Серый | 25x3,5 | 50 м | |
| ТР01-006 | Серый | 32x4,4 | 50 м | |
| ТР01-007 | Труба PE-Xa / EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем | Красный | 16x2,2 | 200 м |
| ТР01-008 | Красный | 20x2,8 | 100 м | |
| ТР01-009 | Красный | 25x3,5 | 50 м | |
| ТР01-010 | Красный | 32x4,4 | 50 м | |
| ТР01-011 | Труба PE-Xa / EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, 16 мм | Красный | 16x2,0 | 200 м |
| ТР01-012 | Красный | 16x2,0 | 400 м | |
| ТР01-013 | Труба PE-Xa / Al / PE-Xa серая, армированная | Серебристый | 16,2x2,6 | 100 м |
ТР02Аксиальные фитинги из латуни для PEX

Муфты, угольники, тройники, переходники с наружной и внутренней резьбой и настенные угольники для труб 16, 20, 25 и 32 мм. Монтаж надвижной гильзой.
| Код | Исполнение | Размер | Упаковка | Короб, шт |
|---|---|---|---|---|
| ТР02-001 | Гильза надвижная | 16 | 10 шт | 280 |
| ТР02-002 | 20 | 10 шт | 200 | |
| ТР02-003 | 25 | 10 шт | 140 | |
| ТР02-004 | 32 | 5 шт | 80 | |
| ТР02-005 | Муфта соединительная | 16 | 10 шт | 200 |
| ТР02-006 | 20 | 10 шт | 160 | |
| ТР02-007 | 25 | 10 шт | 80 | |
| ТР02-008 | 32 | 5 шт | 40 | |
| ТР02-009 | 20x16 | 10 шт | 160 | |
| ТР02-010 | Угольник | 16 | 10 шт | 140 |
| ТР02-011 | 20 | 10 шт | 80 | |
| ТР02-012 | 25 | 5 шт | 45 | |
| ТР02-013 | 32 | 5 шт | 20 | |
| ТР02-014 | Тройник | 16 | 10 шт | 80 |
| ТР02-015 | 20 | 10 шт | 50 | |
| ТР02-016 | 25 | 5 шт | 35 | |
| ТР02-017 | 32 | 5 шт | 15 | |
| ТР02-018 | 20x16x20 | 10 шт | 70 | |
| ТР02-019 | 20x16x16 | 10 шт | 80 | |
| ТР02-020 | 16x20x16 | 10 шт | 60 | |
| ТР02-021 | 20x20x16 | 10 шт | 60 | |
| ТР02-022 | 25x16x20 | 5 шт | 35 | |
| ТР02-023 | 25x16x25 | 5 шт | 35 | |
| ТР02-024 | 25x20x20 | 5 шт | 35 | |
| ТР02-025 | 25x20x25 | 5 шт | 35 | |
| ТР02-026 | Тройник-переходник с внутренней резьбой | 16-Rp 1/2"-16 | 10 шт | 80 |
| ТР02-027 | 20-Rp 1/2"-20 | 10 шт | 50 | |
| ТР02-028 | 20-Rp 3/4"-20 | 10 шт | 40 | |
| ТР02-029 | 25-Rp 3/4"-25 | 5 шт | 30 | |
| ТР02-030 | Переходник с наружной резьбой | 16-R 1/2" | 10 шт | 180 |
| ТР02-031 | 16-R 3/4" | 10 шт | 140 | |
| ТР02-032 | 20-R 1/2" | 10 шт | 140 | |
| ТР02-033 | 20-R 3/4" | 10 шт | 110 | |
| ТР02-034 | 25-R 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР02-035 | 25-R 1" | 5 шт | 60 | |
| ТР02-036 | 32-R 3/4" | 5 шт | 55 | |
| ТР02-037 | 32-R 1" | 5 шт | 40 | |
| ТР02-038 | Переходник с внутренней резьбой | 16-Rp 1/2" | 10 шт | 160 |
| ТР02-039 | 16-Rp 3/4" | 10 шт | 100 | |
| ТР02-040 | 20-Rp 1/2" | 10 шт | 110 | |
| ТР02-041 | 20-Rp 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР02-042 | 25-Rp 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР02-043 | 32-Rp 1" | 5 шт | 35 | |
| ТР02-044 | Переходник с накидной гайкой | 16-G 1/2" | 10 шт | 200 |
| ТР02-045 | 16-G 3/4" | 10 шт | 170 | |
| ТР02-046 | 20-G 1/2" | 10 шт | 150 | |
| ТР02-047 | 20-G 3/4" | 10 шт | 150 | |
| ТР02-048 | 25-G 3/4" | 10 шт | 100 | |
| ТР02-049 | 25-G 1" | 5 шт | 70 | |
| ТР02-050 | 32-G 1" | 5 шт | 50 | |
| ТР02-051 | Угольник-переходник с наружной резьбой | 16-R 1/2" | 10 шт | 120 |
| ТР02-052 | 20-R 1/2" | 10 шт | 100 | |
| ТР02-053 | 20-R 3/4" | 10 шт | 60 | |
| ТР02-054 | 25-R 3/4" | 5 шт | 50 | |
| ТР02-055 | 32-R 3/4" | 5 шт | 30 | |
| ТР02-056 | 32-R 1" | 5 шт | 25 | |
| ТР02-057 | Угольник-переходник с внутренней резьбой | 16-Rp 1/2" | 10 шт | 100 |
| ТР02-058 | 20-Rp 1/2" | 10 шт | 80 | |
| ТР02-059 | 20-Rp 3/4" | 10 шт | 60 | |
| ТР02-060 | 25-Rp 3/4" | 10 шт | 50 | |
| ТР02-061 | 25-Rp 1" | 5 шт | 35 | |
| ТР02-062 | 32-Rp 1" | 5 шт | 25 | |
| ТР02-063 | Угольник настенный с внутренней резьбой | 16-Rp 1/2" | 10 шт | 70 |
| ТР02-064 | 20-Rp 1/2" | 10 шт | 60 | |
| ТР02-065 | 20-Rp 3/4" | 5 шт | 50 | |
| ТР02-066 | 25-Rp 3/4" | 5 шт | 35 | |
| ТР02-067 | Переходник с накидной гайкой «Евроконус» | 3/4"x16 | 10 шт | 100 |
| ТР02-068 | 3/4"x20 | 10 шт | 100 |
ТР03Аксиальные фитинги из бронзы для PEX

Тот же набор типов, что и в латуни, но в бронзовом исполнении: гильзы, муфты, угольники, тройники и переходники.
| Код | Исполнение | Размер | Упаковка | Короб, шт |
|---|---|---|---|---|
| ТР03-001 | Гильза надвижная | 16 | 10 шт | 280 |
| ТР03-002 | 20 | 10 шт | 200 | |
| ТР03-003 | 25 | 10 шт | 120 | |
| ТР03-004 | 32 | 5 шт | 60 | |
| ТР03-005 | Муфта соединительная | 16 | 10 шт | 160 |
| ТР03-006 | 20 | 10 шт | 140 | |
| ТР03-007 | 25 | 10 шт | 70 | |
| ТР03-008 | 32 | 5 шт | 30 | |
| ТР03-009 | 20x16 | 10 шт | 140 | |
| ТР03-010 | Угольник | 16 | 10 шт | 120 |
| ТР03-011 | 20 | 10 шт | 80 | |
| ТР03-012 | 25 | 5 шт | 40 | |
| ТР03-013 | 32 | 5 шт | 20 | |
| ТР03-014 | Тройник | 16 | 10 шт | 80 |
| ТР03-015 | 20 | 10 шт | 40 | |
| ТР03-016 | 25 | 5 шт | 25 | |
| ТР03-017 | 32 | 5 шт | 15 | |
| ТР03-018 | 20x16x20 | 10 шт | 50 | |
| ТР03-019 | 20x16x16 | 10 шт | 50 | |
| ТР03-020 | Тройник-переходник с внутренней резьбой | 16-Rp 1/2"-16 | 10 шт | 40 |
| ТР03-021 | 20-Rp 1/2"-20 | 10 шт | 30 | |
| ТР03-022 | 20-Rp 3/4"-20 | 10 шт | 20 | |
| ТР03-023 | 25-Rp 3/4"-25 | 5 шт | 25 | |
| ТР03-024 | Переходник с наружной резьбой | 16-R 1/2" | 10 шт | 160 |
| ТР03-025 | 16-R 3/4" | 10 шт | 120 | |
| ТР03-026 | 20-R 1/2" | 10 шт | 120 | |
| ТР03-027 | 20-R 3/4" | 10 шт | 100 | |
| ТР03-028 | 25-R 3/4" | 10 шт | 60 | |
| ТР03-029 | 25-R 1" | 5 шт | 50 | |
| ТР03-030 | 32-R 3/4" | 5 шт | 50 | |
| ТР03-031 | 32-R 1" | 5 шт | 40 | |
| ТР03-032 | Переходник с внутренней резьбой | 16-Rp 1/2" | 10 шт | 160 |
| ТР03-033 | 16-Rp 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР03-034 | 20-Rp 1/2" | 10 шт | 100 | |
| ТР03-035 | 20-Rp 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР03-036 | 25-Rp 3/4" | 10 шт | 60 | |
| ТР03-037 | 32-Rp 1" | 5 шт | 30 | |
| ТР03-038 | Переходник с накидной гайкой | 16-G 1/2" | 10 шт | 180 |
| ТР03-039 | 16-G 3/4" | 10 шт | 160 | |
| ТР03-040 | 20-G 1/2" | 10 шт | 140 | |
| ТР03-041 | 20-G 3/4" | 10 шт | 120 | |
| ТР03-042 | 25-G 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР03-043 | 25-G 1" | 5 шт | 60 | |
| ТР03-044 | 32-G 1" | 5 шт | 40 | |
| ТР03-045 | Угольник-переходник с наружной резьбой | 16-R 1/2" | 10 шт | 100 |
| ТР03-046 | 20-R 1/2" | 10 шт | 80 | |
| ТР03-047 | 20-R 3/4" | 10 шт | 60 | |
| ТР03-048 | 25-R 3/4" | 5 шт | 40 | |
| ТР03-049 | 32-R 3/4" | 5 шт | 30 | |
| ТР03-050 | 32-R 1" | 5 шт | 30 | |
| ТР03-051 | Угольник-переходник с внутренней резьбой | 16-Rp 1/2" | 10 шт | 80 |
| ТР03-052 | 20-Rp 1/2" | 10 шт | 80 | |
| ТР03-053 | 20-Rp 3/4" | 10 шт | 60 | |
| ТР03-054 | 25-Rp 3/4" | 10 шт | 40 | |
| ТР03-055 | 25-Rp 1" | 5 шт | 30 | |
| ТР03-056 | Угольник настенный с внутренней резьбой | 16-Rp 1/2" | 10 шт | 60 |
| ТР03-057 | 20-Rp 1/2" | 10 шт | 50 | |
| ТР03-058 | 20-Rp 3/4" | 5 шт | 40 | |
| ТР03-059 | 25-Rp 3/4" | 5 шт | 30 | |
| ТР03-060 | Г-образная трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора | 16/250 | 1 шт | 10 |
| ТР03-061 | 20/250 | 1 шт | 10 |
ТР04Аксиальные фитинги из PPSU для PEX

Чёрные фитинги из полимера PPSU для труб из сшитого полиэтилена: гильзы, муфты, угольники, тройники, торцевые крышки и переходники.
| Код | Исполнение | Размер | Упаковка | Короб, шт |
|---|---|---|---|---|
| ТР04-001 | Гильза надвижная | 16 | 10 шт | 280 |
| ТР04-002 | 20 | 10 шт | 200 | |
| ТР04-003 | 25 | 10 шт | 140 | |
| ТР04-004 | 32 | 5 шт | 80 | |
| ТР04-005 | Муфта соединительная | 16 | 10 шт | 200 |
| ТР04-006 | 20 | 10 шт | 160 | |
| ТР04-007 | 25 | 10 шт | 80 | |
| ТР04-008 | 32 | 5 шт | 40 | |
| ТР04-009 | 20x16 | 10 шт | 160 | |
| ТР04-010 | Угольник | 16 | 10 шт | 140 |
| ТР04-011 | 20 | 10 шт | 80 | |
| ТР04-012 | 25 | 5 шт | 45 | |
| ТР04-013 | 32 | 5 шт | 20 | |
| ТР04-014 | Тройник | 16 | 10 шт | 80 |
| ТР04-015 | 20 | 10 шт | 50 | |
| ТР04-016 | 25 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-017 | 32 | 5 шт | 15 | |
| ТР04-018 | 20x16x20 | 10 шт | 70 | |
| ТР04-019 | 20x16x16 | 10 шт | 80 | |
| ТР04-020 | 16x20x16 | 10 шт | 60 | |
| ТР04-021 | 20x20x16 | 10 шт | 60 | |
| ТР04-022 | 25x16x20 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-023 | 25x16x25 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-024 | 25x20x20 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-025 | 25x20x25 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-026 | Торцевая крышка | 16 | 10 шт | 200 |
| ТР04-027 | 20 | 10 шт | 160 | |
| ТР04-028 | 25 | 10 шт | 80 | |
| ТР04-029 | 32 | 5 шт | 40 | |
| ТР04-030 | 20x16 | 10 шт | 160 | |
| ТР04-031 | Переходная муфта | 16 | 10 шт | 280 |
| ТР04-032 | 20 | 10 шт | 200 | |
| ТР04-033 | 25 | 10 шт | 140 | |
| ТР04-034 | 32 | 5 шт | 80 | |
| ТР04-035 | Переходник с наружной резьбой | 16-R 1/2" | 10 шт | 180 |
| ТР04-036 | 16-R 3/4" | 10 шт | 140 | |
| ТР04-037 | 20-R 1/2" | 10 шт | 140 | |
| ТР04-038 | 20-R 3/4" | 10 шт | 110 | |
| ТР04-039 | 25-R 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР04-040 | 25-R 1" | 5 шт | 60 | |
| ТР04-041 | 32-R 3/4" | 5 шт | 55 | |
| ТР04-042 | 32-R 1" | 5 шт | 40 | |
| ТР04-043 | Тройник переходной | 16 | 10 шт | 80 |
| ТР04-044 | 20 | 10 шт | 50 | |
| ТР04-045 | 25 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-046 | 32 | 5 шт | 15 | |
| ТР04-047 | 20x16x20 | 10 шт | 70 | |
| ТР04-048 | 20x16x16 | 10 шт | 80 | |
| ТР04-049 | 16x20x16 | 10 шт | 60 | |
| ТР04-050 | 20x20x16 | 10 шт | 60 | |
| ТР04-051 | 25x16x20 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-052 | 25x16x25 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-053 | 25x20x20 | 5 шт | 35 | |
| ТР04-054 | 25x20x25 | 5 шт | 35 |
ТР05Пресс-фитинги из латуни для PEX и металлопластика

Соединители, угольники, тройники, переходники с резьбой, краны и клапаны под пресс для труб диаметром 16–32 мм. Для монтажа нужен пресс-инструмент.
| Код | Исполнение | Размер | Упаковка | Масса |
|---|---|---|---|---|
| ТР05-001 | Соединитель прямой | 16 | 480 шт | 37 г |
| ТР05-002 | 18 | 400 шт | 44 г | |
| ТР05-003 | 20 | 320 шт | 55 г | |
| ТР05-004 | 25 | 160 шт | 110 г | |
| ТР05-005 | 26 | 160 шт | 120 г | |
| ТР05-006 | 32 | 80 шт | 160 г | |
| ТР05-007 | Соединитель с внутренней резьбой | 16 x 1/2" ВР | 560 шт | 55 г |
| ТР05-008 | 18 x 1/2" ВР | 480 шт | 57 г | |
| ТР05-009 | 20 x 1/2" ВР | 320 шт | 68 г | |
| ТР05-010 | 20 x 3/4" ВР | 240 шт | 70 г | |
| ТР05-011 | 25 x 3/4" ВР | 240 шт | 120 г | |
| ТР05-012 | 25 x 1" ВР | 160 шт | 160 г | |
| ТР05-013 | 26 x 1" ВР | 160 шт | 170 г | |
| ТР05-014 | 32 x 1" ВР | 80 шт | 190 г | |
| ТР05-015 | Соединитель с наружной резьбой | 16 x 1/2" НР | 560 шт | 55 г |
| ТР05-016 | 18 x 1/2" НР | 480 шт | 57 г | |
| ТР05-017 | 20 x 1/2" НР | 320 шт | 63 г | |
| ТР05-018 | 20 x 3/4" НР | 320 шт | 65 г | |
| ТР05-019 | 25 x 3/4" НР | 240 шт | 110 г | |
| ТР05-020 | 25 x 1" НР | 160 шт | 150 г | |
| ТР05-021 | 26 x 1" НР | 160 шт | 155 г | |
| ТР05-022 | 32 x 1" НР | 80 шт | 160 г | |
| ТР05-023 | Угольник | 16 | 400 шт | 53 г |
| ТР05-024 | 18 | 320 шт | 56 г | |
| ТР05-025 | 20 | 320 шт | 78 г | |
| ТР05-026 | 25 | 120 шт | 160 г | |
| ТР05-027 | 26 | 120 шт | 170 г | |
| ТР05-028 | 32 | 80 шт | 240 г | |
| ТР05-029 | Угольник с внутренней резьбой | 16 x 1/2" ВР | 400 шт | 75 г |
| ТР05-030 | 18 x 1/2" ВР | 320 шт | 80 г | |
| ТР05-031 | 20 x 1/2" ВР | 320 шт | 75 г | |
| ТР05-032 | 20 x 3/4" ВР | 240 шт | 120 г | |
| ТР05-033 | 25 x 3/4" ВР | 160 шт | 170 г | |
| ТР05-034 | 25 x 1" ВР | 160 шт | 220 г | |
| ТР05-035 | 26 x 1" ВР | 160 шт | 230 г | |
| ТР05-036 | 32 x 1" ВР | 80 шт | 260 г | |
| ТР05-037 | Угольник с наружной резьбой | 16 x 1/2" НР | 400 шт | 75 г |
| ТР05-038 | 18 x 1/2" НР | 400 шт | 78 г | |
| ТР05-039 | 20 x 1/2" НР | 320 шт | 75 г | |
| ТР05-040 | 20 x 3/4" НР | 240 шт | 126 г | |
| ТР05-041 | 25 x 3/4" НР | 160 шт | 150 г | |
| ТР05-042 | 25 x 1" НР | 160 шт | 200 г | |
| ТР05-043 | 26 x 1" НР | 160 шт | 210 г | |
| ТР05-044 | 32 x 1" НР | 80 шт | 230 г | |
| ТР05-045 | Тройник | 16 x 16 x 16 | 240 шт | 73 г |
| ТР05-046 | 18 x 18 x 18 | 240 шт | 82 г | |
| ТР05-047 | 20 x 20 x 20 | 160 шт | 110 г | |
| ТР05-048 | 25 x 25 x 25 | 80 шт | 230 г | |
| ТР05-049 | 26 x 26 x 26 | 80 шт | 240 г | |
| ТР05-050 | 32 x 32 x 32 | 40 шт | 370 г | |
| ТР05-051 | Тройник с внутренней резьбой | 16 x 1/2" ВР | 240 шт | 109 г |
| ТР05-052 | 18 x 1/2" ВР | 240 шт | 114 г | |
| ТР05-053 | 20 x 1/2" ВР | 160 шт | 107 г | |
| ТР05-054 | 20 x 3/4" ВР | 160 шт | 135 г | |
| ТР05-055 | 25 x 3/4" ВР | 80 шт | 230 г | |
| ТР05-056 | 25 x 1" ВР | 80 шт | 300 г | |
| ТР05-057 | 26 x 1" ВР | 80 шт | 310 г | |
| ТР05-058 | 32 x 1" ВР | 40 шт | 370 г | |
| ТР05-059 | Тройник с наружной резьбой | 16 x 1/2" НР | 240 шт | 98 г |
| ТР05-060 | 18 x 1/2" НР | 240 шт | 110 г | |
| ТР05-061 | 20 x 1/2" НР | 160 шт | 107 г | |
| ТР05-062 | 20 x 3/4" НР | 160 шт | 135 г | |
| ТР05-063 | 25 x 3/4" НР | 80 шт | 220 г | |
| ТР05-064 | 25 x 1" НР | 80 шт | 270 г | |
| ТР05-065 | 32 x 1" НР | 40 шт | 340 г | |
| ТР05-066 | Угольник настенный с внутренней резьбой, тип А | 16 x 1/2" ВР | 240 шт | 92 г |
| ТР05-067 | 18 x 1/2" ВР | 240 шт | 95 г | |
| ТР05-068 | 20 x 1/2" ВР | 160 шт | 104 г | |
| ТР05-069 | Угольник-отвод, тип B | 16 | 240 шт | 92 г |
| ТР05-070 | 20 | 200 шт | 95 г | |
| ТР05-071 | Двойной настенный угольник | 16 x 1/2" | 50 шт | 250 г |
| ТР05-072 | 18 x 1/2" | 50 шт | 270 г | |
| ТР05-073 | Заглушка | 16 | 560 шт | 23 г |
| ТР05-074 | 20 | 400 шт | 34 г | |
| ТР05-075 | 25 | 240 шт | 60 г | |
| ТР05-076 | Соединитель с накидной гайкой и внутренней резьбой | 16 x 1/2" ВР | 560 шт | 56 г |
| ТР05-077 | 18 x 1/2" ВР | 480 шт | 58 г | |
| ТР05-078 | 20 x 1/2" ВР | 400 шт | 70 г | |
| ТР05-079 | 20 x 3/4" ВР | 320 шт | 96 г | |
| ТР05-080 | 25 x 3/4" ВР | 240 шт | 120 г | |
| ТР05-081 | 32 x 1" ВР | 160 шт | 240 г | |
| ТР05-082 | Угольник с накидной гайкой и внутренней резьбой | 16 x 1/2" | 400 шт | 80 г |
| ТР05-083 | 18 x 1/2" | 400 шт | 82 г | |
| ТР05-084 | 20 x 1/2" | 320 шт | 120 г | |
| ТР05-085 | 20 x 3/4" | 240 шт | 130 г | |
| ТР05-086 | 25 x 3/4" | 160 шт | 180 г | |
| ТР05-087 | 32 x 1" | 80 шт | 300 г | |
| ТР05-088 | Кран шаровой пресс-пресс, с креплением | 16 x 16 | 160 шт | 175 г |
| ТР05-089 | 20 x 20 | 120 шт | 240 г | |
| ТР05-090 | Кран шаровой пресс-внутренняя резьба, с креплением | 1/2" ВР x 16 | 160 шт | 155 г |
| ТР05-091 | 1/2" ВР x 20 | 120 шт | 240 г | |
| ТР05-092 | Кран шаровой пресс-наружная резьба, с креплением | 1/2" НР x 16 | 160 шт | 160 г |
| ТР05-093 | 1/2" НР x 20 | 120 шт | 210 г | |
| ТР05-094 | Тройник с запорным клапаном | 16 x 2.0 | 48 шт | 280 г |
| ТР05-095 | 20 x 2.0 | 40 шт | 380 г | |
| ТР05-096 | 25 x 2.5 | 40 шт | 620 г |
ТР06Металлопластиковые трубы и крепёж

Металлопластиковая труба бесшовная и шовная, трубы PE-RT и PE-RT/EVOH для отопления и тёплого пола, крепёжные кронштейны и калибратор для зачистки торца.
| Код | Исполнение | Размер | Упаковка |
|---|---|---|---|
| ТР06-001 | Труба металлопластиковая бесшовная для отопления и водоснабжения | 16x2,0 | 200 м |
| ТР06-002 | 16x2,0 | 100 м | |
| ТР06-003 | 20x2,0 | 100 м | |
| ТР06-004 | 26x3,0 | 100 м | |
| ТР06-005 | 32x3,0 | 70 м | |
| ТР06-006 | Труба металлопластиковая шовная для отопления и водоснабжения | 16x2,0 | 200 м |
| ТР06-007 | 16x2,0 | 100 м | |
| ТР06-008 | 20x2,0 | 100 м | |
| ТР06-009 | 26x3,0 | 100 м | |
| ТР06-010 | 32x3,0 | 70 м | |
| ТР06-011 | Труба PE-RT из термостойкого полиэтилена для радиаторного и напольного отопления | 16x2,0 | 200 м |
| ТР06-012 | 16x2,2 | 200 м | |
| ТР06-013 | 20x2,0 | 150 м | |
| ТР06-014 | 20x2,2 | 150 м | |
| ТР06-015 | Труба PE-RT/EVOH из термостойкого полиэтилена для радиаторного и напольного отопления | 16x2,0 | 200 м |
| ТР06-016 | 16x2,2 | 200 м | |
| ТР06-017 | Кронштейн полипропиленовый (крепёж) для труб | 16 | 1250 шт |
| ТР06-018 | 20 | 1000 шт | |
| ТР06-019 | 26 | 600 шт | |
| ТР06-020 | 32 | 600 шт | |
| ТР06-021 | Калибратор (развальцовка) для металлополимерных и полимерных труб | 14-40 | 10 шт |
ТР07Обжимные фитинги для металлопластиковых труб

Соединители, угольники, тройники, крестовины и шаровые краны с обжимным соединением: резьба, настенные угольники и соединители труб между собой.
| Код | Исполнение | Размер | Упаковка | Короб, шт |
|---|---|---|---|---|
| ТР07-001 | Соединитель прямой с внутренней резьбой | 16 x 1/2" | 15 шт | 210 |
| ТР07-002 | 16 x 3/4" | 10 шт | 160 | |
| ТР07-003 | 20 x 1/2" | 15 шт | 120 | |
| ТР07-004 | 20 x 3/4" | 10 шт | 120 | |
| ТР07-005 | 26 x 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР07-006 | 26 x 1" | 5 шт | 60 | |
| ТР07-007 | Соединитель прямой с наружной резьбой | 16 x 1/2" | 20 шт | 240 |
| ТР07-008 | 16 x 3/4" | 10 шт | 160 | |
| ТР07-009 | 20 x 1/2" | 10 шт | 160 | |
| ТР07-010 | 20 x 3/4" | 15 шт | 120 | |
| ТР07-011 | 26 x 1/2" | 10 шт | 100 | |
| ТР07-012 | 26 x 3/4" | 10 шт | 100 | |
| ТР07-013 | 26 x 1" | 5 шт | 70 | |
| ТР07-014 | 32 x 1" | 5 шт | 50 | |
| ТР07-015 | Соединитель прямой | 16 x 16 | 10 шт | 160 |
| ТР07-016 | 20 x 16 | 10 шт | 100 | |
| ТР07-017 | 20 x 20 | 10 шт | 80 | |
| ТР07-018 | 26 x 26 | 5 шт | 60 | |
| ТР07-019 | Угольник с внутренней резьбой | 16 x 1/2" | 20 шт | 160 |
| ТР07-020 | 16 x 3/4" | 10 шт | 100 | |
| ТР07-021 | 20 x 1/2" | 10 шт | 100 | |
| ТР07-022 | 20 x 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР07-023 | Угольник с наружной резьбой | 16 x 1/2" | 20 шт | 180 |
| ТР07-024 | 16 x 3/4" | 10 шт | 120 | |
| ТР07-025 | 20 x 1/2" | 10 шт | 100 | |
| ТР07-026 | 20 x 3/4" | 10 шт | 80 | |
| ТР07-027 | Угольник | 16 x 16 | 10 шт | 140 |
| ТР07-028 | 20 x 20 | 10 шт | 80 | |
| ТР07-029 | 26 x 26 | 5 шт | 50 | |
