Заказы принимаем круглосуточно. Обрабатываем Пн-Пт с 10-00 до 18-00 по Владивостоку
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Мощность, Вт | 36/53/72 |
Напор, м | 2/3/4 |
Максимальная производительность, л/мин | 50 |
Максимальное давление в системе, бар | 10 |
Класс защиты | IP 44 |
Класс изоляции | Н |
Класс температур | TF 110 |
Материал крышки насоса | Чугун |
Материал корпуса двигателя | Алюминий |
Размер резьбы на насосе, дюйм | 1 1/2 |
Монтажная длина, мм | 180 |
Гарантия | 1 год |
Вес, кг | 2.7 кг |
Габариты упаковки | 0.164 ? 0.164 ? 0.164 м |
Циркуляционные насосы предназначены для обеспечения циркуляции воды в системах отопления. Данные насосы надежны, экономичны и просты в использовании. Удобны для использования в центральных отопительных установках.