Заказы принимаем круглосуточно. Обрабатываем Пн-Пт с 10-00 до 18-00 по Владивостоку
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Мощность, Вт | 40/60/90 |
Напор, м | 3/5/6 |
Максимальная производительность, л/мин | 50 |
Максимальное давление в системе, бар | 10 |
Класс защиты | IP 54 |
Класс изоляции | Н |
Класс температур | TF 110 |
Материал крышки насоса | Чугун |
Материал корпуса двигателя | Алюминий |
Размер резьбы на насосе, дюйм | 2 |
Монтажная длина, мм | 180 |
Гарантия | 3 года |
Вес, кг | 3.323 кг |
Габариты упаковки | 0.135 ? 0.135 ? 0.19 м |
Циркуляционные насосы предназначены для обеспечения циркуляции воды в системах отопления. Данные насосы надежны, экономичны и просты в использовании. Удобны для использования в центральных отопительных установках.