Заказы принимаем круглосуточно. Обрабатываем Пн-Пт с 10-00 до 18-00 по Владивостоку
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ АД (далее САИ АД) – современный портативный однофазный инверторный сварочный аппарат с функцией аргонодуговой сварки постоянным током (TIG DC). Данный аппарат изготовлен по передовой IGBT технологии. Аппарат позволяет производить:
Сварку постоянным током неплавящимся электродом в среде защитного газа углеродистых и нержавеющих сталей (режим TIG). Сварка осуществляется постоянным током в среде аргона. Отличительной особенностью рассматриваемого вида сварки являются два главных компонента: неплавящийся электрод и защитный газ (аргон).
Сварка-SPOT позволяет выполнить быстро и качественно соединение листов металлических конструкций с применением местного воздействия тока определенной силы и нагрева свариваемых заготовок. В тех зонах, где электроды касаются металла, происходит его плавление
Защита электрической дуги необходима с целью препятствия вступления расплавляемого металла в контакт с окружающей средой, поскольку данное взаимодействие (при окислении азота и кислорода) приводит к образованию оксидов и нитритов, наличие которых в металле приводит к дефектам сварного шва. С этой целью и применяются защитные газы в баллонах, например, аргон.
Ручную дуговую сварку штучным покрытым электродом на постоянном токе электродами с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Для сварки электродом защитный газ не требуется
| Antistick | да |
| Бренд | Ресанта |
| Частота импульса, Гц | 0 - 200 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Цифровой дисплей | да |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5–4,0 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1,0-3,2 |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20...+50 |
| Форсаж дуги | да, регулируемый |
| Функция 2Т/4Т | да |
| Гарантия | 2 года |
| Hot Start | да, регулируемый |
| Импульсная сварка | да |
| Класс изоляции | Н |
| Класс защиты | IP 21S |
| Коэффициент мощности | 0,75 |
| КПД | 80% |
| Напряжение холостого хода TIG, B | 81 |
| Напряжение холостого хода, В | 81 |
| Напряжение питающей сети, В | 230±10% |
| Габариты упаковки | 475 × 312 × 312 мм |
| ПН (40°C) | 60% |
| Потребляемый ток, А | 29.5 (TIG) / 36.4 (MMA) |
| Рабочее напряжение TIG, B | 10.6 - 18 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 20.6 - 27.2 |
| Режим сварки MMA | да |
| Режим сварки SPOT | да |
| Режим TIG | да |
| Регулировка рабочего цикла импульса, % | 5-95 |
| Регулировка времени нарастания тока, с | 0 - 10 |
| Регулировка времени спада тока, с | 0 - 10 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 140 |
| Сварочный ток MMA, A | 15 - 180 |
| Сварочный ток SPOT, А | 15 - 200 |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 155 |
| Сварочный ток TIG, A | 15 - 200 |
| Время продувки газом до сварки, с | 0.1 - 3 |
| Время продувки газом после сварки, с | 0.1 - 5 |
| Вес, кг | 10.86 кг |
| Защита от перегрева | да |
| Защита от пониженного/повышенного напряжения | да |
Посмотреть все характеристики
| Напряжение питающей сети, В | 230±10% |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Режим TIG | да |
| Режим сварки MMA | да |
| Режим сварки SPOT | да |
| Потребляемый ток, А | 29.5 (TIG) / 36.4 (MMA) |
| Сварочный ток TIG, A | 15 - 200 |
| Сварочный ток MMA, A | 15 - 180 |
| Сварочный ток SPOT, А | 15 - 200 |
| Рабочее напряжение TIG, B | 10.6 - 18 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 20.6 - 27.2 |
| ПН (40°C) | 60% |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 155 |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 140 |
| Напряжение холостого хода TIG, B | 81 |
| Напряжение холостого хода, В | 81 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1,0-3,2 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5–4,0 |
| Время продувки газом до сварки, с | 0.1 - 3 |
| Время продувки газом после сварки, с | 0.1 - 5 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Коэффициент мощности | 0,75 |
| КПД | 80% |
| Класс изоляции | Н |
| Класс защиты | IP 21S |
| Функция 2Т/4Т | да |
| Регулировка времени нарастания тока, с | 0 - 10 |
| Регулировка времени спада тока, с | 0 - 10 |
| Цифровой дисплей | да |
| Hot Start | да, регулируемый |
| Форсаж дуги | да, регулируемый |
| Antistick | да |
| Импульсная сварка | да |
| Защита от перегрева | да |
| Защита от пониженного/повышенного напряжения | да |
| Регулировка рабочего цикла импульса, % | 5-95 |
| Частота импульса, Гц | 0 - 200 |
| Вес, кг | 10.86 кг |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20...+50 |
| Гарантия | 2 года |
| Габариты упаковки | 475 × 312 × 312 мм |
Категории: Инверторные сварочные аппараты (TIG)
Теги: электросварка ручная дуговая сварка тиг сварка 200АД САИ200АД САИ200 АД